소장자료 현황
2023년 08월 기준
자료 | 소장량 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
언어별 | 분야별 | |||
일반도서 | 단행본 | 238,643 책 |
|
|
학위논문 | 1,535,709 책 | |||
소계 | 1,774,352 책 | |||
비도서 | 전자책 | 5,000 책 | ||
오디오북 | 225 책 | |||
DVD | 1,388 점 | |||
기타 | 184 점 | |||
소계 | 6,797 책/점 | |||
정기간행물 | 149 종 |
|
||
|
||||
신문 | 5 종 | |||
합계 | 1,781,303 책/점/종 |
온라인콘텐츠(구독)
2023년 08월 기준
전자책 | 오디오북 | WEB DB | 전자신문 | 합계 |
---|---|---|---|---|
117,413 종 | 1,752 종 | 5 종 | 24 종 | 119,194 종 |
자료별 현황
분야별 현황
온라인콘텐츠별 현황